Обслуживание и ремонт кондиционеров
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Заправка кондиционера (легковые автомобили, микроавтобусы, минивэны, внедорожники) с одним испарителем | 2 000 |
2 | Заправка кондиционера (легковые автомобили, микроавтобусы, минивэны, внедорожники) с двумя испарителями | 2 500 |
3 | Заправка кондиционера (грузовые автомобили, спецтехника) | 3 000 |
4 |
Диагностика кондиционера (подключение манометрического
коллектора, вакуумирование системы, первичная проверка на утечки) |
500 |
5 | Диагностика компрессора, ТРВ, датчиков давления, вентиляторов (требует полной заправки системы) | 1 500 - 2 500 |
6 | Диагностика испарителя кондиционера | 1 000 |
7 | Замена уплотнительного кольца с легким доступом | 300 |
8 | Замена уплотнительного кольца с трудным доступом | от 1 000 |
9 | Замена ниппеля | от 300 |
10 | Замена датчика | от 500 |
11 | Замена дросселя (расширительной трубки) | от 800 |
12 | Снятие-установка дополнительной защиты картера | 600 |
13 | Снятие-установка магистрали с легким доступом | 800 |
14 | Снятие-установка двойной магистрали | от 2 000 |
15 | Снятие-установка магистрали с трудным доступом | от 2 000 |
16 | Снятие-установка конденсатора с легким доступом | от 2 000 |
17 | Снятие-установка конденсатора с трудным доступом | от 3 000 |
18 | Снятие-установка ресивера-осушителя | от 800 |
19 | Снятие-установка компрессора с легким доступом | от 2 000 |
20 | Снятие-установка компрессора с трудным доступом | от 3 000 |
21 | Снятие-установка шкива, электромагнита компрессора (компрессор снят) | от 800 |
22 | Замена сальника компрессора (компрессор снят) | от 2 000 |
23 | Замена ТРВ (испаритель снят) | 600 |
24 | Замена ТРВ с легким доступом | 1 500 |
25 | Замена ТРВ с трудным доступом | от 3 000 |
26 | Снятие-установка испарителя с легким доступом | 4 000 |
27 | Снятие-установка испарителя с частичной разборкой торпедо | от 8 000 |
28 | Снятие-установка испарителя в подкапотном пространстве | 5 000 |
29 | Снятие-установка испарителя с демонтажем торпедо | от 16 000 |
30 | Чистка дренажной трубки испарителя | от 800 |
31 | Замена фильтра салонного воздуха | от 300 |
32 | Дезинфекция снятого испарителя | 800 |
33 | Внешняя промывка конденсатора (конденсатор снят) | 500 |
34 | Изготовление шланга высокого давления до 1м. | от 2 000 |
35 | Изготовление шланга высокого давления свыше 1м. | от 2 400 |
36 | Ремонт трубки кондиционера | от 1 500 |
37 | Ремонт радиатора кондиционера, охлаждения | от 1 500 |
38 | Замена трубок заднего контура | от 20 000 |
39 | Промывка системы с разборкой | от 15 000 |
40 | Дезинфекция кондиционера санифицирующим раствором | 1 500 |
41 | Замена подшипника муфты компрессора (на снятом компрессоре) | от 800 |
42 | Нормо/час на работы по ремонту | 1 000р/час |
Всегда
отличная
погода
в вашем
автомобиле!
Автономные отопители и предпусковые подогреватели
№ п/п | Наименование, производитель | Мощность | Напряжение | Цена, руб |
Предпусковые подогреватели двигателя | ||||
1. | Hydronic B/D 4WS, Eberspacher | 4.3 kW | 12/24 v | 30 050 |
2. | Hydronic B/D 5WS, Eberspacher | 5 kW | 12/24 v | 39 250 |
3. | Hydronic Comfort II, Eberspacher | 5 kW | 12 v | 44 050 |
4. | Hydronic D10, Eberspacher | 10 kW | 24 v | 59 750 |
5. | Liquid B/D 5, Belief | 5 kW | 12 v | 27 500 |
6. | Liquid D 5, Belief | 5 kW | 24 v | 26 900 |
7. | Liquid D 9, Belief | 9 kW | 24 v | 33 900 |
8. | Установка предпускового подогревателя | от 8 000 | ||
Автономные отопители салона | ||||
1. | Airtronic D2, Eberspacher | 2 kW | 12/24 v | 35 350 |
2. | Airtronic D4, Eberspacher | 4 kW | 12/24 v | 43 100 |
3. | Air B/D 2, Belief | 2 kW | 12 v | 22 200 |
4. | Air D 2, Belief | 2 kW | 24 v | 22 200 |
5. | Air B/D 5, Belief | 5 kW | 12 v | 27 500 |
6. | Air D 5, Belief | 5 kW | 24 v | 27 000 |
7. | Установка автономного отопителя салона | от 5 000 | ||
Устройства управления для Eberspacher | ||||
1. | Таймер EasyStart Timer | 4 250 | ||
2. | Дистанционный пульт EasyStart Remote | 10 500 | ||
3. | GSM-модуль EasyStart Call | 12 050 | ||
4. | Салонный пульт EasyStart Select | 2 600 |
Контакты
188642 Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д.107
+7 (812) 954-26-98
Email: terve-spb@mail.ru